Encuesta sobre servidores web de septiembre de 2020

En el Septiembre de 2020 encuesta recibimos respuestas de 1,196,298,727 sitios, en 264,284,761 dominios únicos y 10,338,585 computadoras con acceso a la web. En comparación con el mes pasado, esto representa una pérdida de 34,277,859 sitios y 10,901 computadoras con acceso a la web, pero una ganancia de 2,463,474 dominios únicos.
Aproximadamente 15 millones de dominios han cambiado del software de servidor web de Microsoft a OpenResty, un servidor web que agrega soporte LuaJIT a nginx. Esto representa una caída de 5,97 puntos porcentuales en la cuota de mercado de dominios de Microsoft y, en consecuencia, un aumento de 6,71 puntos porcentuales para OpenResty. OpenResty ahora impulsa 34.5 millones de dominios, lo que le otorga una participación de mercado del 13% y lo coloca en el tercer lugar detrás de nginx y Apache. Este gran cambio se debe a que GoDaddy migró los dominios estacionados de sus clientes desde la propia infraestructura de alojamiento de GoDaddy a Google Cloud.
Microsoft también experimentó una gran pérdida de 49,600 computadoras con acceso a la web (-3.1%), sin relación con la migración de GoDaddy OpenResty. Apache (+19,100) registró el mayor aumento en las computadoras orientadas a la web, aunque esto no fue suficiente para volver a tomar el liderazgo de nginx, que se convirtió en el mayor proveedor de servidores web por esta métrica el mes pasado.
La mayoría de los grandes proveedores vieron caídas en términos de la cantidad de sitios activos alojados este mes. Cloudflare y LiteSpeed se encuentran entre los proveedores que vieron un crecimiento en esta área a pesar de la tendencia negativa general. Pepyaka (utilizado por Wix) y Squarespace también ganaron sitios activos (+ 3.0% y + 2.6% respectivamente), lo que refleja la creciente popularidad de los creadores de sitios web.
Lanzamientos de nuevos proveedores
Este mes LiteSpeed lanzado versión 5.4.9 del servidor web LiteSpeed. Se ha agregado una pequeña cantidad de características nuevas en esta actualización, incluida la detección automática de IP de CloudFlare CDN y la compatibilidad con hashes de contraseña bcrypt cuando se usa la autenticación HTTP.
Apache ha lanzado tres nuevas versiones de Tomcat este mes: 8.5.58, 9.0.38 y 10.0.0-M8. Cada una de estas versiones agrega una serie de nuevas funciones y parches de seguridad. Los cambios notables incluyen la adición de soporte para el Esperar Encabezado HTTP y compatibilidad con la configuración de tiempos de espera inactivos de lectura y escritura en conexiones websocket.
Apache también lanzó la versión 8.1.0 de Apache Traffic Server. Esta versión se centró en mejorar la estabilidad, la fiabilidad y el rendimiento del soporte HTTP / 2 del servidor.


Desarrollador | Agosto de 2020 | Por ciento | Septiembre de 2020 | Por ciento | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
nginx | 448,602,806 | 36,45% | 407,086,442 | 34,03% | -2,43 |
apache | 318.307.245 | 25,87% | 330,682,809 | 27,64% | 1,78 |
Microsoft | 118,126,662 | 9,60% | 95,944,600 | 8,02% | -1,58 |
44,326,227 | 3,60% | 45,689,961 | 3,82% | 0,22 |

Desarrollador | Agosto de 2020 | Por ciento | Septiembre de 2020 | Por ciento | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
apache | 50,966,410 | 26,62% | 50,925,159 | 26,46% | -0,16 |
nginx | 37,794,331 | 19,74% | 37,549,911 | 19,51% | -0,23 |
18,767,650 | 9,80% | 18,663,687 | 9,70% | -0,11 | |
Microsoft | 8,009,744 | 4,18% | 7.861.906 | 4,08% | -0,10 |
Para más información, ver Sitios activos

Desarrollador | Agosto de 2020 | Por ciento | Septiembre de 2020 | Por ciento | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
apache | 280,158 | 28,02% | 280,949 | 28,09% | 0,08 |
nginx | 257,472 | 25,75% | 257,562 | 25,76% | 0,01 |
Microsoft | 72,787 | 7,28% | 71,664 | 7,17% | -0,11 |
LiteSpeed | 20,348 | 2,03% | 21,341 | 2,13% | 0,10 |

Desarrollador | Agosto de 2020 | Por ciento | Septiembre de 2020 | Por ciento | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
nginx | 3,528,858 | 34,10% | 3,531,550 | 34,16% | 0,06 |
apache | 3.474.321 | 33,57% | 3.493.422 | 33,79% | 0,22 |
Microsoft | 1,585,588 | 15,32% | 1,535,962 | 14,86% | -0,46 |

Desarrollador | Agosto de 2020 | Por ciento | Septiembre de 2020 | Por ciento | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
nginx | 79,757,929 | 30,46% | 79,534,471 | 30,09% | -0,37 |
apache | 70.197.130 | 26,81% | 70,646,497 | 26,73% | -0,08 |
Microsoft | 36,772,587 | 14,04% | 21,331,946 | 8,07% | -5,97 |
2.402.979 | 0,92% | 2,387,975 | 0,90% | -0,01 |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.